レギュラープラン…WEB / SNS
おすすめの用途 | WEB、SNS等(ご参考:わが家のチョコレートマップ / Twitter) |
サイズ | 片面A4サイズ(210×297mm)仕上がり |
イラスト数 | 10~15個程度 |
テキスト数 | 1スポットにつき1~2行(手書き文字は+5,000円) |
修正回数 | ラフの修正2回まで、着色後の修正2回まで料金内にて |
納期 | 制作スタートから2~3週間(※時期により要ご相談) |
納品形式 | PDF、PSD、JPGいずれかご希望の形式 |
納品方法 | オンラインにてデータ納品 |
料金 | 1枚 ¥88,000(税込) |
ラージプラン …A3サイズ / 二つ折りや三つ折り
おすすめの用途 | 二つ折りや三つ折りにして、コンパクトで持ち運びやすいマップにしたい場合等 |
サイズ | 片面A3サイズ(297x420mm)仕上がり |
イラスト数 | 16~20個程度 |
テキスト数 | 1スポットにつき2~3行(手書き文字は+10,000円) |
修正回数 | ラフの修正2回まで、着色後の修正2回まで込み |
納期 | 制作スタートから2~3週間(※時期により要ご相談) |
納品形式 | PDF、PSD、JPGいずれかご希望の形式 |
納品方法 | オンラインにてデータ納品 |
料金 | 1枚 ¥110,000(税込) |
ワイドプラン…大判ポスター / 広範囲
おすすめの用途 | より広範囲のマップ、大判ポスター等 |
サイズ | 片面A2サイズ(420x594mm)まで(それより大きい場合はご相談ください) |
イラスト数 | 30個程度まで |
テキスト数 | 1スポットにつき2~3行(手書き文字は+15,000円) |
修正回数 | ラフの修正2回まで、着色後の修正2回まで込み |
納期 | 制作スタートから3~4週間(※時期により要ご相談) |
納品形式 | PDF、PSD、JPGいずれかご希望の形式 |
納品方法 | オンラインにてデータ納品 |
料金 | 1枚 ¥220,000(税込) |
表紙イラスト
おすすめの用途 | 折り加工をするイラストマップの表紙、WEBサイトのヘッダー用など |
サイズ(目安) | A4サイズ(210×297mm)~A3サイズ(297x420mm)程度 |
修正回数 | ラフの修正2回まで、着色後の修正2回まで込み |
納期 | 制作スタートから1~2週間 |
納品形式 | PDF、PSD、JPGいずれかご希望の形式 |
納品方法 | オンラインにてデータ納品 |
料金 | 1枚 ¥55,000~(サイズ、ボリュームにより要ご相談) |
イラストマップのご依頼から納品までの流れについてはこちらから。